KVN kökü kombinasyonları (28:87)
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
| 159x | |KVN|RBB| |
| 98x | |EYY|KVN| |
| 58x | |KVN|NZL| |
| 54x | |D̃AV|KVN| |
| 50x | |BAD̃|KVN| |
| 50x | |KVN|ŞRK| |
| 37x | |KVN|ṦD̃D̃| |
| 17x | |D̃AV|KVN|RBB| |
| 17x | |EYY|KVN|RBB| |
| 10x | |KVN|NZL|RBB| |
| 7x | |EYY|KVN|NZL| |
| 6x | |KVN|RBB|ŞRK| |
| 5x | |EYY|KVN|ṦD̃D̃| |
| 5x | |D̃AV|KVN|ŞRK| |
| 5x | |BAD̃|KVN|RBB| |
| 5x | |BAD̃|KVN|NZL| |
| 4x | |BAD̃|EYY|KVN| |
| 4x | |EYY|KVN|NZL|RBB| |
| 4x | |BAD̃|KVN|ŞRK| |
| 3x | |BAD̃|KVN|ṦD̃D̃| |
| 3x | |D̃AV|EYY|KVN| |
| 3x | |D̃AV|KVN|NZL| |
| 3x | |KVN|NZL|ŞRK| |
| 2x | |KVN|RBB|ṦD̃D̃| |
| 2x | |BAD̃|KVN|NZL|ṦD̃D̃| |
| 2x | |KVN|NZL|ṦD̃D̃| |
| 2x | |D̃AV|KVN|ṦD̃D̃| |
| 2x | |EYY|KVN|ŞRK| |
| 2x | |D̃AV|EYY|KVN|RBB| |
| 2x | |D̃AV|KVN|RBB|ŞRK| |
| 2x | |BAD̃|D̃AV|KVN| |
Listele