GVM kökü kombinasyonları (2:213)
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
| 131x | |GVM|KVN| |
| 102x | |EMN|GVM| |
| 83x | |ETY|GVM| |
| 67x | |BYN|GVM| |
| 66x | |GVM|HD̃Y| |
| 56x | |GVM|ŞYE| |
| 38x | |BAD̃|GVM| |
| 35x | |EMN|GVM|KVN| |
| 34x | |GVM|KTB| |
| 33x | |BŞR|GVM| |
| 33x | |GVM|ṦRŦ| |
| 31x | |GVM|ḢLF| |
| 28x | |GVM|NVS| |
| 28x | |GVM|NZL| |
| 27x | |CYE|GVM| |
| 27x | |BYN|GVM|KVN| |
| 22x | |GVM|ḪGG| |
| 21x | |GVM|NBE| |
| 20x | |ETY|GVM|KVN| |
| 20x | |BYN|EMN|GVM| |
| 20x | |GVM|ḪKM| |
| 20x | |GVM|NZ̃R| |
| 18x | |GVM|HD̃Y|ṦRŦ| |
| 18x | |EMN|GVM|HD̃Y| |
| 17x | |EMN|GVM|ŞYE| |
| 17x | |EMN|ETY|GVM| |
| 16x | |BYN|GVM|ŞYE| |
| 15x | |BYN|GVM|ḢLF| |
| 15x | |GVM|KVN|ŞYE| |
| 15x | |EMM|GVM| |
| 14x | |BAD̃|GVM|KVN| |
| 14x | |GVM|HD̃Y|KVN| |
| 14x | |EMN|GVM|KTB| |
| 13x | |GVM|HD̃Y|ŞYE| |
| 12x | |BAD̃|BYN|GVM| |
| 12x | |BYN|CYE|GVM| |
| 11x | |BĞY|GVM| |
| 11x | |BYN|EMN|GVM|KVN| |
| 11x | |CYE|EMN|GVM| |
| 10x | |BŞR|EMN|GVM| |
| 10x | |GVM|ḪKM|KVN| |
| 10x | |GVM|ḢLF|KVN| |
| 10x | |BYN|GVM|ḢLF|KVN| |
| 10x | |ETY|GVM|ŞYE| |
| 9x | |ETY|GVM|HD̃Y| |
| 9x | |GVM|KTB|KVN| |
| 9x | |BYN|ETY|GVM| |
| 9x | |CYE|GVM|KVN| |
| 8x | |ETY|GVM|NBE| |
| 8x | |BYN|GVM|NZL| |
| 8x | |GVM|KTB|NZL| |
| 8x | |GVM|KVN|NBE| |
| 8x | |BYN|GVM|KVN|ŞYE| |
| 8x | |BAD̃|EMN|GVM| |
| 8x | |GVM|HD̃Y|NVS| |
| 8x | |BAD̃|GVM|ḢLF| |
| 8x | |BAD̃|CYE|GVM| |
| 8x | |EMN|GVM|ḪGG| |
| 8x | |BYN|GVM|ḪKM| |
| 8x | |EZ̃N|GVM| |
| 8x | |BYN|GVM|HD̃Y| |
| 7x | |GVM|ṦRŦ|ŞYE| |
| 7x | |BYN|GVM|ḪKM|KVN| |
| 7x | |BAD̃|GVM|NZL| |
| 7x | |BŞR|ETY|GVM| |
| 7x | |EMN|GVM|KVN|ŞYE| |
| 7x | |GVM|VḪD̃| |
| 7x | |BĞY|GVM|KVN| |
| 7x | |BYN|GVM|KTB| |
| 7x | |BYN|CYE|EMN|GVM| |
| 7x | |BAS̃|GVM| |
| 7x | |EMN|GVM|NVS| |
| 7x | |BYN|CYE|GVM|KVN| |
| 7x | |GVM|ḪGG|KVN| |
| 7x | |GVM|KVN|NVS| |
| 7x | |BAD̃|BYN|GVM|KVN| |
| 7x | |BYN|EMN|GVM|ŞYE| |
| 6x | |BAD̃|GVM|ŞYE| |
| 6x | |GVM|NZL|ŞYE| |
| 6x | |EMN|GVM|HD̃Y|KVN| |
| 6x | |ETY|GVM|KTB| |
| 6x | |EMN|GVM|KTB|KVN| |
| 6x | |BAD̃|BYN|CYE|GVM| |
| 6x | |GVM|HD̃Y|NZL| |
| 6x | |CYE|EMN|GVM|KVN| |
| 6x | |BAD̃|GVM|HD̃Y| |
| 6x | |BYN|GVM|NVS| |
| 6x | |EMN|GVM|NBE| |
| 6x | |BŞR|GVM|ŞYE| |
| 6x | |BAD̃|GVM|ḪGG| |
| 6x | |BAD̃|ETY|GVM| |
| 6x | |EMN|GVM|NZL| |
| 6x | |GVM|KTB|ŞYE| |
| 6x | |GVM|NVS|ŞYE| |
| 6x | |GVM|HD̃Y|ḪGG| |
| 6x | |BYN|GVM|ḪGG| |
| 6x | |GVM|NVS|NZL| |
| 5x | |GVM|ḪKM|ḢLF|KVN| |
| 5x | |GVM|ḪKM|ḢLF| |
| 5x | |EMN|GVM|NZ̃R| |
| 5x | |GVM|HD̃Y|ṦRŦ|ŞYE| |
| 5x | |BYN|GVM|NZ̃R| |
| 5x | |EMN|GVM|HD̃Y|ṦRŦ| |
| 5x | |BYN|GVM|NBE| |
| 5x | |CYE|GVM|ŞYE| |
| 5x | |BYN|GVM|KTB|NZL| |
| 5x | |EMM|GVM|HD̃Y| |
| 5x | |GVM|HD̃Y|KTB| |
| 5x | |BYN|GVM|ḪKM|ḢLF| |
| 5x | |BYN|GVM|HD̃Y|ŞYE| |
| 5x | |EMM|GVM|KVN| |
| 5x | |GVM|HD̃Y|KVN|ṦRŦ| |
| 5x | |GVM|HD̃Y|KVN|ŞYE| |
| 5x | |BYN|ETY|GVM|KVN| |
| 5x | |ETY|GVM|ḪKM| |
| 5x | |EMN|GVM|ṦRŦ| |
| 5x | |ETY|GVM|NVS| |
| 5x | |GVM|KVN|NZL| |
| 5x | |BAD̃|EMM|GVM| |
| 5x | |GVM|ḢLF|ŞYE| |
| 5x | |BAD̃|CYE|EMN|GVM| |
| 5x | |GVM|KVN|NZ̃R| |
| 5x | |GVM|KVN|ṦRŦ| |
| 4x | |ETY|GVM|ḢLF| |
| 4x | |BYN|EMN|GVM|ḪGG| |
| 4x | |BYN|EMN|GVM|HD̃Y| |
| 4x | |BAD̃|CYE|GVM|KVN| |
| 4x | |GVM|ḪKM|ŞYE| |
| 4x | |GVM|HD̃Y|KVN|NVS| |
| 4x | |CYE|GVM|ḪGG| |
| 4x | |EMN|ETY|GVM|ŞYE| |
| 4x | |BAD̃|BYN|GVM|ŞYE| |
| 4x | |GVM|ḢLF|NZL| |
| 4x | |EMN|ETY|GVM|HD̃Y| |
| 4x | |EMM|EMN|GVM| |
| 4x | |GVM|HD̃Y|NVS|ŞYE| |
| 4x | |BYN|GVM|ḪGG|KVN| |
| 4x | |BAD̃|GVM|KVN|ŞYE| |
| 4x | |CYE|EMN|GVM|ḪGG| |
| 4x | |BYN|GVM|HD̃Y|NZL| |
| 4x | |CYE|ETY|GVM| |
| 4x | |BAD̃|EMN|GVM|KVN| |
| 4x | |CYE|GVM|HD̃Y| |
| 4x | |GVM|KTB|KVN|ŞYE| |
| 4x | |CYE|GVM|ḢLF| |
| 4x | |ETY|GVM|NZ̃R| |
| 4x | |BYN|EMN|GVM|NVS| |
| 4x | |BYN|EMN|GVM|KTB| |
| 4x | |BŞR|GVM|NZ̃R| |
| 4x | |BŞR|GVM|HD̃Y| |
| 4x | |EMN|GVM|ḪKM| |
| 4x | |ETY|GVM|ḪGG| |
| 4x | |BAD̃|BYN|GVM|ḪGG| |
| 4x | |BŞR|EMN|GVM|ŞYE| |
| 4x | |BAD̃|BYN|GVM|HD̃Y| |
| 4x | |ETY|GVM|HD̃Y|KVN| |
| 4x | |BĞY|ETY|GVM| |
| 4x | |EMN|GVM|KTB|NZL| |
| 4x | |BAD̃|BYN|GVM|ḢLF| |
| 4x | |BAD̃|BAS̃|GVM| |
| 4x | |BAD̃|BYN|EMN|GVM| |
| 4x | |EMN|GVM|KVN|NVS| |
| 4x | |BĞY|ETY|GVM|KVN| |
| 4x | |EMN|GVM|HD̃Y|KTB| |
| 4x | |EMN|GVM|HD̃Y|ŞYE| |
| 4x | |GVM|ḪGG|KTB| |
| 4x | |EMN|GVM|ḪGG|KVN| |
| 3x | |BAD̃|GVM|HD̃Y|ḪGG| |
| 3x | |BŞR|BYN|GVM| |
| 3x | |EMN|GVM|NVS|ŞYE| |
| 3x | |BAD̃|BAS̃|GVM|KVN| |
| 3x | |GVM|KVN|ṦRŦ|ŞYE| |
| 3x | |BAD̃|EMN|GVM|ŞYE| |
| 3x | |BYN|GVM|KTB|ŞYE| |
| 3x | |GVM|NZ̃R|ŞYE| |
| 3x | |BYN|GVM|KTB|KVN| |
| 3x | |CYE|EMN|GVM|HD̃Y| |
| 3x | |BYN|GVM|KVN|NBE| |
| 3x | |BYN|GVM|NZL|ŞYE| |
| 3x | |BYN|GVM|NVS|NZL| |
| 3x | |GVM|KVN|NVS|ŞYE| |
| 3x | |BAD̃|CYE|GVM|ḢLF| |
| 3x | |BYN|GVM|VḪD̃| |
| 3x | |BAD̃|GVM|HD̃Y|KVN| |
| 3x | |GVM|KVN|NVS|ṦRŦ| |
| 3x | |GVM|KVN|NZ̃R|ŞYE| |
| 3x | |BAD̃|BAS̃|EMN|GVM| |
| 3x | |BYN|GVM|KVN|NVS| |
| 3x | |EMN|GVM|KVN|ṦRŦ| |
| 3x | |EMN|GVM|KVN|NZ̃R| |
| 3x | |BAD̃|CYE|ETY|GVM| |
| 3x | |EMM|GVM|ḪGG| |
| 3x | |ETY|GVM|KTB|NBE| |
| 3x | |EMM|GVM|ḢLF| |
| 3x | |EMN|GVM|KTB|ŞYE| |
| 3x | |EMM|GVM|NZL| |
| 3x | |EMN|GVM|HD̃Y|NVS| |
| 3x | |BAD̃|BYN|GVM|NVS| |
| 3x | |EMN|ETY|GVM|KTB| |
| 3x | |EMN|GVM|HD̃Y|ḪGG| |
| 3x | |BYN|EMN|GVM|ḪKM| |
| 3x | |ETY|GVM|KVN|NBE| |
| 3x | |EMN|GVM|ḪKM|KVN| |
| 3x | |GVM|KVN|VḪD̃| |
| 3x | |BAD̃|EMN|ETY|GVM| |
| 3x | |BAD̃|BYN|ETY|GVM| |
| 3x | |CYE|GVM|ḢLF|KVN| |
| 3x | |ETY|GVM|ṦRŦ| |
| 3x | |ETY|GVM|HD̃Y|ḪGG| |
| 3x | |EMN|ETY|GVM|NBE| |
| 3x | |ETY|GVM|NZL| |
| 3x | |CYE|GVM|NBE| |
| 3x | |GVM|NVS|ṦRŦ| |
| 3x | |BAD̃|BYN|GVM|NZL| |
| 3x | |BĞY|GVM|ḪKM| |
| 3x | |BYN|CYE|GVM|NBE| |
| 3x | |BYN|CYE|GVM|ŞYE| |
| 3x | |BAS̃|GVM|KVN| |
| 3x | |BAS̃|EMN|GVM| |
| 3x | |GVM|ḢLF|NVS| |
| 3x | |GVM|HD̃Y|NVS|ṦRŦ| |
| 3x | |BYN|EMN|GVM|NZL| |
| 3x | |GVM|ḢLF|NZ̃R| |
| 3x | |BYN|ETY|GVM|NBE| |
| 3x | |BAD̃|EMM|GVM|KVN| |
| 3x | |GVM|KTB|NBE| |
| 3x | |BAD̃|GVM|NVS| |
| 3x | |BYN|GVM|HD̃Y|ḪGG| |
| 3x | |BYN|CYE|GVM|ḢLF| |
| 3x | |BYN|CYE|GVM|ḪGG| |
| 3x | |GVM|ḪKM|KTB| |
| 3x | |GVM|ḪGG|ŞYE| |
| 3x | |BŞR|EMN|ETY|GVM| |
| 3x | |BŞR|EMN|GVM|HD̃Y| |
| 3x | |BŞR|EMN|GVM|NZ̃R| |
| 3x | |GVM|ḪGG|KVN|ŞYE| |
| 3x | |GVM|ḪGG|NZL| |
| 3x | |BŞR|GVM|KVN| |
| 3x | |EMM|GVM|KTB| |
| 3x | |BŞR|GVM|NZL| |
| 3x | |GVM|ḢLF|KTB| |
| 3x | |BYN|CYE|ETY|GVM| |
| 3x | |GVM|HD̃Y|NZ̃R| |
| 3x | |BAD̃|GVM|NBE| |
| 3x | |BYN|GVM|ḪKM|ŞYE| |
| 3x | |BYN|GVM|ḪGG|ŞYE| |
| 3x | |BYN|GVM|ḢLF|ŞYE| |
| 3x | |BAD̃|GVM|ḢLF|KVN| |
| 3x | |BYN|GVM|ḢLF|NZL| |
| 3x | |BAD̃|EMM|GVM|ḢLF| |
| 3x | |BAD̃|GVM|ḢLF|NZL| |
| 3x | |BYN|GVM|ḢLF|KTB| |
| 3x | |GVM|HD̃Y|KTB|NZL| |
| 3x | |GVM|KTB|NVS| |
| 3x | |BAD̃|GVM|ḪGG|KVN| |
| 3x | |BYN|GVM|HD̃Y|KVN| |
| 3x | |BYN|GVM|ḪGG|KTB| |
| 3x | |BYN|GVM|HD̃Y|KTB| |
| 2x | |EZ̃N|GVM|HD̃Y|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|ḪKM|NVS| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪGG|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|ḪKM|ḢLF|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪGG|NZ̃R| |
| 2x | |GVM|ḪGG|KTB|KVN| |
| 2x | |GVM|NZL|ṦRŦ|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪGG|NVS| |
| 2x | |GVM|NZL|ṦRŦ| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪKM|KVN| |
| 2x | |GVM|ḪKM|NZL| |
| 2x | |GVM|KTB|ṦRŦ|ŞYE| |
| 2x | |GVM|ḪKM|NVS|NZL| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪKM|KTB| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḢLF|KTB| |
| 2x | |GVM|ḪGG|KTB|NZL| |
| 2x | |GVM|ḪGG|KTB|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪGG|KVN| |
| 2x | |GVM|ḪKM|NBE| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|KTB|KVN| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḢLF|NZL| |
| 2x | |GVM|NZ̃R|VḪD̃| |
| 2x | |GVM|ḪKM|KTB|KVN| |
| 2x | |GVM|ḪKM|KTB|NBE| |
| 2x | |GVM|KVN|NBE|ŞYE| |
| 2x | |GVM|ḪGG|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|ḪGG|NZ̃R| |
| 2x | |GVM|ḪGG|KVN|NVS| |
| 2x | |EMN|GVM|VḪD̃| |
| 2x | |GVM|ŞYE|VḪD̃| |
| 2x | |GVM|ḪKM|KTB|ŞYE| |
| 2x | |GVM|ḪGG|NVS| |
| 2x | |EMN|GVM|ŞYE|VḪD̃| |
| 2x | |GVM|ḪKM|KVN|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|HD̃Y|NZ̃R| |
| 2x | |ETY|GVM|HD̃Y|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|ḪGG|NBE| |
| 2x | |GVM|ḪKM|ḢLF|KTB| |
| 2x | |EZ̃N|GVM|ṦRŦ| |
| 2x | |ETY|GVM|ṦRŦ|ŞYE| |
| 2x | |GVM|KTB|KVN|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḪGG|KTB| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|NVS|NZL| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḪGG|NZL| |
| 2x | |ETY|GVM|NVS|NZL| |
| 2x | |GVM|NBE|ŞYE| |
| 2x | |GVM|ḢLF|NVS|NZL| |
| 2x | |GVM|NVS|ṦRŦ|ŞYE| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|KTB|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|NBE| |
| 2x | |EZ̃N|GVM|NBE| |
| 2x | |EZ̃N|GVM|ḢLF|ŞYE| |
| 2x | |EZ̃N|GVM|ḢLF| |
| 2x | |EZ̃N|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |GVM|KVN|ŞYE|VḪD̃| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|KTB|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|VḪD̃| |
| 2x | |EZ̃N|GVM|ŞYE| |
| 2x | |GVM|KTB|NVS|NZL| |
| 2x | |ETY|GVM|KVN|VḪD̃| |
| 2x | |ETY|GVM|KVN|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|KVN|NZ̃R| |
| 2x | |GVM|NZL|NZ̃R| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḪKM|ŞYE| |
| 2x | |GVM|KTB|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|ḢLF|KTB|NZL| |
| 2x | |ETY|GVM|ḢLF|KVN| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḢLF| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|NZL|NZ̃R| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪKM|ŞYE| |
| 2x | |GVM|ḢLF|KTB|KVN| |
| 2x | |GVM|ḢLF|KTB|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|KTB|KVN| |
| 2x | |ETY|GVM|KVN|NVS| |
| 2x | |GVM|ḢLF|KVN|ŞYE| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḪGG|NZ̃R| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḪGG|ṦRŦ| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|NZL|ṦRŦ| |
| 2x | |ETY|GVM|KTB|NVS| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|ḪKM| |
| 2x | |GVM|HD̃Y|NZL|ŞYE| |
| 2x | |GVM|KTB|NZL|ŞYE| |
| 2x | |ETY|GVM|ḪKM|NBE| |
| 2x | |EMN|GVM|ṦRŦ|ŞYE| |
| 2x | |BAD̃|GVM|NVS|ŞYE| |
| 2x | |BAS̃|EZ̃N|GVM| |
| 2x | |BĞY|BYN|CYE|GVM| |
| 2x | |BĞY|BYN|ETY|GVM| |
| 2x | |BĞY|BYN|GVM| |
| 2x | |BĞY|BYN|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BĞY|BYN|GVM|KVN| |
| 2x | |BĞY|CYE|ETY|GVM| |
| 2x | |BĞY|CYE|GVM| |
| 2x | |BAS̃|ETY|GVM| |
| 2x | |BAS̃|EMN|GVM|KVN| |
| 2x | |BAS̃|EMN|ETY|GVM| |
| 2x | |BAD̃|GVM|NZ̃R| |
| 2x | |BAS̃|BYN|CYE|GVM| |
| 2x | |BAS̃|BYN|EMN|GVM| |
| 2x | |BAS̃|BYN|GVM| |
| 2x | |BAS̃|BYN|GVM|KVN| |
| 2x | |BAS̃|CYE|EMN|GVM| |
| 2x | |BAS̃|CYE|GVM| |
| 2x | |BAS̃|CYE|GVM|KVN| |
| 2x | |BĞY|CYE|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BĞY|CYE|GVM|KVN| |
| 2x | |BAD̃|BAS̃|BYN|GVM| |
| 2x | |BŞR|BYN|GVM|ŞYE| |
| 2x | |BŞR|CYE|GVM| |
| 2x | |BŞR|EMN|GVM|KVN| |
| 2x | |BŞR|ETY|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BŞR|ETY|GVM|ŞYE| |
| 2x | |BŞR|GVM|HD̃Y|NVS| |
| 2x | |BŞR|GVM|ḪKM| |
| 2x | |BŞR|BYN|EMN|GVM| |
| 2x | |BĞY|GVM|ḢLF|KVN| |
| 2x | |BĞY|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BĞY|EMM|EMN|GVM| |
| 2x | |BĞY|EMM|GVM| |
| 2x | |BĞY|EMM|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BĞY|EMN|GVM| |
| 2x | |BĞY|EMN|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BĞY|ETY|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BĞY|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BĞY|GVM|ḪKM|KVN| |
| 2x | |BŞR|GVM|KVN|NZL| |
| 2x | |BAD̃|BAS̃|CYE|GVM| |
| 2x | |BAD̃|CYE|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BAD̃|CYE|GVM|ḪGG| |
| 2x | |BAD̃|CYE|GVM|NBE| |
| 2x | |BAD̃|CYE|GVM|NVS| |
| 2x | |BAD̃|CYE|GVM|NZ̃R| |
| 2x | |BAD̃|CYE|GVM|ŞYE| |
| 2x | |BAD̃|EMM|EMN|GVM| |
| 2x | |BAD̃|EMM|GVM|ḪGG| |
| 2x | |BAD̃|CYE|EMM|GVM| |
| 2x | |BAD̃|BYN|GVM|NBE| |
| 2x | |BAD̃|BYN|GVM|KTB| |
| 2x | |BAD̃|BAS̃|ETY|GVM| |
| 2x | |BAD̃|BĞY|BYN|GVM| |
| 2x | |BAD̃|BĞY|CYE|GVM| |
| 2x | |BAD̃|BĞY|ETY|GVM| |
| 2x | |BAD̃|BĞY|GVM| |
| 2x | |BAD̃|BĞY|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BAD̃|BĞY|GVM|KVN| |
| 2x | |BAD̃|BYN|EMM|GVM| |
| 2x | |BAD̃|EMN|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BAD̃|EMN|GVM|ḪGG| |
| 2x | |BAD̃|GVM|ḪGG|ŞYE| |
| 2x | |BAD̃|GVM|ḢLF|NVS| |
| 2x | |BAD̃|GVM|ḢLF|NZ̃R| |
| 2x | |BAD̃|GVM|ḢLF|ŞYE| |
| 2x | |BAD̃|GVM|KTB| |
| 2x | |BAD̃|GVM|KTB|NZL| |
| 2x | |BAD̃|GVM|KVN|NVS| |
| 2x | |BAD̃|GVM|KVN|NZL| |
| 2x | |BAD̃|GVM|ḪGG|NZL| |
| 2x | |BAD̃|GVM|ḪGG|KTB| |
| 2x | |BAD̃|GVM|HD̃Y|ŞYE| |
| 2x | |BAD̃|EMN|GVM|NVS| |
| 2x | |BAD̃|ETY|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BAD̃|ETY|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BAD̃|ETY|GVM|KVN| |
| 2x | |BAD̃|ETY|GVM|NBE| |
| 2x | |BAD̃|ETY|GVM|ŞYE| |
| 2x | |BAD̃|GVM|HD̃Y|KTB| |
| 2x | |BAD̃|GVM|HD̃Y|NZL| |
| 2x | |BAD̃|GVM|NVS|NZL| |
| 2x | |BŞR|GVM|KVN|NZ̃R| |
| 2x | |CYE|ETY|GVM|ŞYE| |
| 2x | |EMM|EMN|GVM|KTB| |
| 2x | |EMM|ETY|GVM| |
| 2x | |EMM|ETY|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |EMM|ETY|GVM|KVN| |
| 2x | |EMM|GVM|HD̃Y|ḪGG| |
| 2x | |EMM|GVM|HD̃Y|KVN| |
| 2x | |EMM|GVM|ḪGG|KVN| |
| 2x | |EMM|GVM|ḢLF|KVN| |
| 2x | |EMM|EMN|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |CYE|GVM|NZ̃R| |
| 2x | |CYE|GVM|NVS|ŞYE| |
| 2x | |CYE|GVM|HD̃Y|ḪGG| |
| 2x | |CYE|GVM|HD̃Y|KTB| |
| 2x | |CYE|GVM|ḪGG|KVN| |
| 2x | |CYE|GVM|ḢLF|NZ̃R| |
| 2x | |CYE|GVM|KTB| |
| 2x | |CYE|GVM|KVN|NVS| |
| 2x | |CYE|GVM|KVN|ŞYE| |
| 2x | |CYE|GVM|NVS| |
| 2x | |EMM|GVM|KVN|NZL| |
| 2x | |EMN|ETY|GVM|ḪGG| |
| 2x | |EMN|GVM|ḢLF|KTB| |
| 2x | |EMN|GVM|ḢLF|NZL| |
| 2x | |EMN|GVM|KTB|NBE| |
| 2x | |EMN|GVM|KTB|ṦRŦ| |
| 2x | |EMN|GVM|KVN|NBE| |
| 2x | |EMN|GVM|KVN|VḪD̃| |
| 2x | |EMN|GVM|NVS|ṦRŦ| |
| 2x | |EMN|GVM|NZL|ŞYE| |
| 2x | |EMN|GVM|ḢLF| |
| 2x | |EMN|GVM|ḪGG|ŞYE| |
| 2x | |EMN|GVM|ḪGG|ṦRŦ| |
| 2x | |EMN|ETY|GVM|ḪKM| |
| 2x | |EMN|ETY|GVM|KVN| |
| 2x | |EMN|ETY|GVM|NZL| |
| 2x | |EMN|ETY|GVM|ṦRŦ| |
| 2x | |EMN|GVM|HD̃Y|ḢLF| |
| 2x | |EMN|GVM|HD̃Y|NZL| |
| 2x | |EMN|GVM|ḪGG|KTB| |
| 2x | |EMN|GVM|ḪGG|NBE| |
| 2x | |EMN|GVM|NZ̃R|ŞYE| |
| 2x | |BŞR|GVM|KVN|ŞYE| |
| 2x | |BYN|EMN|GVM|NBE| |
| 2x | |BYN|EMN|GVM|VḪD̃| |
| 2x | |BYN|ETY|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BYN|EZ̃N|GVM| |
| 2x | |BYN|EZ̃N|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BYN|EZ̃N|GVM|ŞYE| |
| 2x | |BYN|GVM|HD̃Y|ḪKM| |
| 2x | |BYN|GVM|HD̃Y|ḢLF| |
| 2x | |BYN|EMN|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BYN|EMM|GVM|KVN| |
| 2x | |BYN|EMM|GVM|ḢLF| |
| 2x | |BŞR|GVM|NBE| |
| 2x | |BŞR|GVM|NVS| |
| 2x | |BŞR|GVM|NZL|ŞYE| |
| 2x | |BŞR|GVM|NZ̃R|ŞYE| |
| 2x | |BŞR|GVM|VḪD̃| |
| 2x | |BYN|CYE|GVM|HD̃Y| |
| 2x | |BYN|CYE|GVM|NVS| |
| 2x | |BYN|EMM|GVM| |
| 2x | |BYN|GVM|HD̃Y|ṦRŦ| |
| 2x | |BYN|GVM|ḪGG|NZL| |
| 2x | |CYE|EMM|EMN|GVM| |
| 2x | |CYE|EMM|GVM| |
| 2x | |CYE|EMN|GVM|KTB| |
| 2x | |CYE|EMN|GVM|NBE| |
| 2x | |CYE|EMN|GVM|NVS| |
| 2x | |CYE|EMN|GVM|ŞYE| |
| 2x | |CYE|ETY|GVM|ḢLF| |
| 2x | |CYE|ETY|GVM|KVN| |
| 2x | |BYN|GVM|ŞYE|VḪD̃| |
| 2x | |BYN|GVM|ṦRŦ|ŞYE| |
| 2x | |BYN|GVM|ṦRŦ| |
| 2x | |BYN|GVM|ḪKM|KTB| |
| 2x | |BYN|GVM|ḢLF|NVS| |
| 2x | |BYN|GVM|ḢLF|NZ̃R| |
| 2x | |BYN|GVM|KTB|NVS| |
| 2x | |BYN|GVM|KVN|VḪD̃| |
| 2x | |BYN|GVM|NVS|ŞYE| |
| 2x | |BYN|GVM|NZL|ṦRŦ| |
| 2x | |BYN|GVM|NZ̃R|VḪD̃| |
| 2x | |CYE|ETY|GVM|NBE| |
Listele