ŞYE kökü kombinasyonları (16:2)
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
| 47x | |MLK|ŞYE| |
| 37x | |ABD̃|ŞYE| |
| 36x | |NZL|ŞYE| |
| 29x | |EMR|ŞYE| |
| 24x | |ŞYE|VGY| |
| 16x | |ELH|ŞYE| |
| 11x | |NZ̃R|ŞYE| |
| 9x | |RVḪ|ŞYE| |
| 6x | |ABD̃|MLK|ŞYE| |
| 6x | |ABD̃|EMR|ŞYE| |
| 6x | |MLK|NZL|ŞYE| |
| 5x | |ABD̃|NZL|ŞYE| |
| 4x | |ABD̃|RVḪ|ŞYE| |
| 4x | |NZL|NZ̃R|ŞYE| |
| 4x | |EMR|RVḪ|ŞYE| |
| 3x | |MLK|NZ̃R|ŞYE| |
| 3x | |NZL|ŞYE|VGY| |
| 3x | |EMR|NZL|ŞYE| |
| 3x | |ABD̃|ELH|ŞYE| |
| 3x | |ABD̃|EMR|RVḪ|ŞYE| |
| 2x | |ABD̃|EMR|NZ̃R|ŞYE| |
| 2x | |NZ̃R|RVḪ|ŞYE| |
| 2x | |ABD̃|MLK|NZL|ŞYE| |
| 2x | |ABD̃|NZ̃R|RVḪ|ŞYE| |
| 2x | |NZL|RVḪ|ŞYE| |
| 2x | |ABD̃|NZ̃R|ŞYE| |
| 2x | |MLK|ŞYE|VGY| |
| 2x | |ABD̃|ŞYE|VGY| |
| 2x | |ELH|EMR|ŞYE| |
| 2x | |ELH|MLK|ŞYE| |
| 2x | |MLK|NZL|NZ̃R|ŞYE| |
| 2x | |ELH|NZ̃R|ŞYE| |
| 2x | |EMR|MLK|ŞYE| |
| 2x | |EMR|NZ̃R|ŞYE| |
| 2x | |EMR|NZ̃R|RVḪ|ŞYE| |
Listele