ḢLD̃ kökü kombinasyonları (5:119)
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
31x |CNN|ḢLD̃|
22x |ḢLD̃|NHR|
22x |CNN|ḢLD̃|NHR|
21x |CRY|ḢLD̃|NHR|TḪT|
21x |CNN|CRY|ḢLD̃|
21x |ḢLD̃|NHR|TḪT|
21x |CNN|CRY|ḢLD̃|NHR|
21x |CRY|ḢLD̃|TḪT|
21x |CNN|ḢLD̃|NHR|TḪT|
21x |ḢLD̃|TḪT|
21x |CNN|CRY|ḢLD̃|TḪT|
21x |CRY|ḢLD̃|NHR|
21x |CRY|ḢLD̃|
21x |CNN|ḢLD̃|TḪT|
15x |GVL|ḢLD̃|
11x |AƵM|ḢLD̃|
11x |EBD̃|ḢLD̃|
9x |ḢLD̃|YVM|
8x |CNN|FVZ|ḢLD̃|TḪT|
8x |AƵM|ḢLD̃|NHR|TḪT|
8x |CNN|GVL|ḢLD̃|
8x |AƵM|CNN|CRY|ḢLD̃|
8x |CRY|FVZ|ḢLD̃|
8x |AƵM|CNN|ḢLD̃|TḪT|
8x |CNN|CRY|FVZ|ḢLD̃|
8x |AƵM|ḢLD̃|TḪT|
8x |CRY|FVZ|ḢLD̃|NHR|
8x |CNN|FVZ|ḢLD̃|NHR|
8x |CNN|FVZ|ḢLD̃|
8x |AƵM|ḢLD̃|NHR|
8x |AƵM|CNN|FVZ|ḢLD̃|
8x |AƵM|CNN|ḢLD̃|
8x |AƵM|CNN|ḢLD̃|NHR|
8x |FVZ|ḢLD̃|NHR|
8x |FVZ|ḢLD̃|
8x |FVZ|ḢLD̃|TḪT|
8x |AƵM|CRY|FVZ|ḢLD̃|
8x |AƵM|CRY|ḢLD̃|
8x |AƵM|CRY|ḢLD̃|NHR|
8x |FVZ|ḢLD̃|NHR|TḪT|
8x |CRY|FVZ|ḢLD̃|TḪT|
8x |AƵM|FVZ|ḢLD̃|TḪT|
8x |AƵM|FVZ|ḢLD̃|NHR|
8x |AƵM|FVZ|ḢLD̃|
8x |AƵM|CRY|ḢLD̃|TḪT|
7x |CRY|EBD̃|ḢLD̃|
7x |CRY|EBD̃|ḢLD̃|TḪT|
7x |CNN|EBD̃|ḢLD̃|TḪT|
7x |CRY|EBD̃|ḢLD̃|NHR|
7x |CNN|EBD̃|ḢLD̃|
7x |CNN|CRY|EBD̃|ḢLD̃|
7x |EBD̃|ḢLD̃|NHR|
7x |CNN|EBD̃|ḢLD̃|NHR|
7x |EBD̃|ḢLD̃|NHR|TḪT|
7x |EBD̃|ḢLD̃|TḪT|
6x |CRY|ḢLD̃|RŽV|
6x |ḢLD̃|RŽV|
6x |CNN|ḢLD̃|RŽV|TḪT|
6x |CNN|ḢLD̃|NHR|RŽV|
6x |CNN|ḢLD̃|RŽV|
6x |ḢLD̃|NHR|RŽV|TḪT|
6x |ḢLD̃|RŽV|TḪT|
6x |CRY|ḢLD̃|RŽV|TḪT|
6x |ḢLD̃|NHR|RŽV|
6x |CNN|CRY|ḢLD̃|RŽV|
6x |CRY|ḢLD̃|NHR|RŽV|
5x |GVL|ḢLD̃|NHR|
5x |CNN|ḢLD̃|YVM|
5x |GVL|ḢLD̃|NHR|TḪT|
5x |CRY|GVL|ḢLD̃|
5x |GVL|ḢLD̃|TḪT|
5x |CNN|CRY|GVL|ḢLD̃|
5x |CRY|GVL|ḢLD̃|NHR|
5x |CNN|GVL|ḢLD̃|NHR|
5x |CNN|GVL|ḢLD̃|TḪT|
5x |CRY|GVL|ḢLD̃|TḪT|
4x |CRY|ḢLD̃|NHR|YVM|
4x |CRY|ḢLD̃|TḪT|YVM|
4x |CRY|ḢLD̃|YVM|
4x |CNN|ḢLD̃|NHR|YVM|
4x |AƵM|EBD̃|ḢLD̃|
4x |CNN|ḢLD̃|TḪT|YVM|
4x |CNN|CRY|ḢLD̃|YVM|
4x |ḢLD̃|NHR|TḪT|YVM|
4x |ḢLD̃|NHR|YVM|
4x |ḢLD̃|TḪT|YVM|
3x |EBD̃|ḢLD̃|NHR|RŽV|
3x |AƵM|EBD̃|ḢLD̃|NHR|
3x |FVZ|ḢLD̃|RŽV|
3x |AƵM|EBD̃|ḢLD̃|TḪT|
3x |AƵM|ḢLD̃|TḪT|YVM|
3x |EBD̃|FVZ|ḢLD̃|TḪT|
3x |EBD̃|FVZ|ḢLD̃|NHR|
3x |EBD̃|FVZ|ḢLD̃|
3x |AƵM|EBD̃|FVZ|ḢLD̃|
3x |FVZ|ḢLD̃|YVM|
3x |EBD̃|ḢLD̃|RŽV|
3x |FVZ|ḢLD̃|NHR|YVM|
3x |AƵM|CNN|EBD̃|ḢLD̃|
3x |FVZ|ḢLD̃|NHR|RŽV|
3x |AƵM|CNN|ḢLD̃|RŽV|
3x |AƵM|CNN|ḢLD̃|YVM|
3x |FVZ|ḢLD̃|RŽV|TḪT|
3x |AƵM|CRY|ḢLD̃|RŽV|
3x |AƵM|CRY|ḢLD̃|YVM|
3x |FVZ|ḢLD̃|TḪT|YVM|
3x |EBD̃|ḢLD̃|RŽV|TḪT|
3x |AƵM|FVZ|ḢLD̃|RŽV|
3x |AƵM|FVZ|ḢLD̃|YVM|
3x |AƵM|ḢLD̃|NHR|RŽV|
3x |CNN|EBD̃|FVZ|ḢLD̃|
3x |CNN|FVZ|ḢLD̃|RŽV|
3x |CNN|EBD̃|ḢLD̃|RŽV|
3x |CNN|FVZ|ḢLD̃|YVM|
3x |CRY|FVZ|ḢLD̃|YVM|
3x |CRY|FVZ|ḢLD̃|RŽV|
3x |AƵM|CRY|EBD̃|ḢLD̃|
3x |CRY|EBD̃|ḢLD̃|RŽV|
3x |CRY|EBD̃|FVZ|ḢLD̃|
3x |AƵM|ḢLD̃|YVM|
3x |AƵM|ḢLD̃|NHR|YVM|
3x |AƵM|ḢLD̃|RŽV|TḪT|
3x |AƵM|ḢLD̃|RŽV|
2x |EBD̃|ḢLD̃|ṦD̃G|TḪT|
2x |GVL|ḢLD̃|RŽV|TḪT|
2x |ḢLD̃|NHR|ṦD̃G|TḪT|
2x |ḢLD̃|NHR|RŽV|YVM|
2x |GVL|ḢLD̃|ṦD̃G|TḪT|
2x |GVL|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |ḢLD̃|RŽV|YVM|
2x |GVL|ḢLD̃|RŽV|
2x |ḢLD̃|RŽV|TḪT|YVM|
2x |ḢLD̃|NHR|ṦD̃G|
2x |ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |GVL|ḢLD̃|NHR|ṦD̃G|
2x |GVL|ḢLD̃|NHR|RŽV|
2x |GVL|ḢLD̃|YVM|
2x |ḢLD̃|ṦD̃G|TḪT|
2x |EBD̃|ḢLD̃|YVM|
2x |CRY|EBD̃|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |CRY|EBD̃|GVL|ḢLD̃|
2x |CNN|ḢLD̃|ṦD̃G|TḪT|
2x |CNN|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |CNN|ḢLD̃|RŽV|YVM|
2x |CNN|ḢLD̃|NHR|ṦD̃G|
2x |CNN|GVL|ḢLD̃|YVM|
2x |CNN|GVL|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |CNN|GVL|ḢLD̃|RŽV|
2x |CNN|EBD̃|ḢLD̃|YVM|
2x |CNN|EBD̃|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |CNN|EBD̃|GVL|ḢLD̃|
2x |CNN|CRY|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |AƵM|EBD̃|ḢLD̃|YVM|
2x |CRY|EBD̃|ḢLD̃|YVM|
2x |CRY|GVL|ḢLD̃|RŽV|
2x |CRY|GVL|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |EBD̃|ḢLD̃|TḪT|YVM|
2x |EBD̃|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |EBD̃|ḢLD̃|NHR|YVM|
2x |EBD̃|ḢLD̃|NHR|ṦD̃G|
2x |EBD̃|GVL|ḢLD̃|TḪT|
2x |EBD̃|GVL|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |EBD̃|GVL|ḢLD̃|NHR|
2x |EBD̃|GVL|ḢLD̃|
2x |EBD̃|FVZ|ḢLD̃|YVM|
2x |EBD̃|FVZ|ḢLD̃|RŽV|
2x |CRY|ḢLD̃|ṦD̃G|TḪT|
2x |CRY|ḢLD̃|ṦD̃G|
2x |CRY|ḢLD̃|RŽV|YVM|
2x |CRY|ḢLD̃|NHR|ṦD̃G|
2x |AƵM|EBD̃|ḢLD̃|RŽV|
Listele